Fluggelände
An diesen schönen Plätzen,
bilden wir Dich zum Piloten aus!
AFS - Windenschleppgelände
| Gelände | Schlepplänge | Wind | Ausklinkhöhe* | Ort |
| Segelflugplatz - seit Juni 2011 auch zugelassen für Stufenschlepp | 1.000 | Nord/Süd | 400-700 | Bad Wildungen |
| Wellen I | 500 | Süd | 200-300 | Edertal |
| Wellen II | 800 | Ost/West | 300-400 | Edertal |
| Reinhardshausen | 600 | Ost/West | 200-300 | Ortsteil von BW |
AFS - Hangstartgelände
| Gelände | Diff./m | Wind | Ort | Land | Bundesland |
| Weinberg | 60 | Ost/Süd | Mandern | D | Hessen |
| An der Saale | 40 | Nord | Mandern | D | Hessen |
| An der Saale | 40 | Ost | Mandern | D | Hessen |
| Am Schleifenstein | 110 | Südwest | Wellen | D | Hessen |
| Am Göbbelsberg | 65 | Nordost | Albertshausen | D | Hessen |
| Weinkopf | 85 | Süd/Südwest | Borken | D | Hessen |
| Eisenberg | 150 | West | Battenberg | D | Hessen |
| Hanhnberg | 200 | Nord |
Reinhards- hausen |
D | Hessen |
| Breitenberg | 800 | Nord/Nordost | Pfronten | D | Allgäu |
| Tegelberg | 900 | Nordwest | Pfronten | D | Allgäu |
| Markbachjoch | 600 | Nord | Wildschönau | A | Tirol |
| Predigtberg | 650 | West | Galltür | A | Tirol |
| Silvretta | 600 | Ost | Galltür | A | Tirol |
| Platten | 650 | Süd/Südwest | Pfalzen | I | Südtirol |
| Kofel | 500 | Südost/Süd | Pfalzen | I | Südtirol |
| Ahornach | 550 | Süd | Sand | I | Südtirol |
| Ambrozc | 1250 | Süd | Kranj | SL | Slowenien |
| Tolmin-Kobala | 700 | West/Süd/Ost | Slowenien | SL | Slowenien |
| Tolmin-Lijak | 820 | Süd/West | Slowenien | SL | Slowenien |
| Tolmin-Stol | Slowenien | SL | Slowenien | ||
| Tolmin-Matajur | Slowenien | SL | Slowenien |
